Klassen
Fahrschule Escherl bildet Fahrzeugführer; der folgenden Klassen aus:
(Die Altersangaben beziehen sich auf den Zeitpunkt des Erhalts des jeweiligen Führerscheins.)
| Klasse | Alter | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
![]() |
BF (PKW) | 17 | begleitetes Fahren |
![]() | B (PKW) | 18 | - |
![]() | BE (PKW mit Anhänger) | 18 | Erweiterung der Klasse B |
![]() | A1 (125 ccm) | 16 | Darf von 16 bis 18 nur 80 Km/h fahren und ab 18 dann unbeschränkt. |
![]() | A (beschränkt) | 18 | bis 25 KW/ 34 PS und nach 2 Jahren automatisch unbeschränkt. |
![]() | A (unbeschränkt) | 25 | keine PS oder ccm Beschränkung |
![]() | M | 16 | 2 Räder bis 50ccm |
![]() | Mofa | 15 | - |
![]() | C1 (LKW bis 7,5t Solo) | 18 | Klasse B erforderlich. |
![]() | C1E (LKW bis 7,5t mit Anhänger [bis 4,5t]) | 18 | Klasse C1 erforderlich. |
![]() | C (LKW Zugmaschinen Solo) | 18 | Klasse B erforderlich. |
![]() | CE (LKW mit Anhänger oder Sattelzüge) | 18 | Klasse C erforderlich. |





